发布时间:2022-04-29 浏览:
(编号:001 号)
投标人:
河南省公路工程局集团有限公司大别山明鸡高速MJZT-3项目经理部隧道工程施工劳务合作招标公告及招标文件(招标编号GCJ-2GS-MJZT-3招字(2022)-001号)作如下说明,作为原招标公告及招标文件的补充,请各投标人执行:
原招标公告及招标文件:
第5章第3款:招标单元工程量清单及最高限价:
本次招标对投标单项子目单价及投标总价设上限,只允许投标人所报工程量清单子目单价及总额小于等于下述限价,凡是不满足此条件的投标文件,一律作废标处理。
各招标单元工程量清单及最高限价:
大别山明鸡高速MJZT-3项目隧道工程第一单元施工劳务招标限价表
序号 | 细目名称 | 单位 | 第一招标单元(暂估工程量) | 限价 (不高于) | 限价金额(元) | 工作内容 |
四 | 超前、初期支护 | |||||
1 | 格栅钢架 | t | 68510 | 0.95 | 65085 | 下料、成型,钻孔,焊接、修正,安装就位。含脚手架,小型材料、机具,油料费;除钢筋、钢板材料费外的一切费用 |
2 | 型钢钢架 | t | 1526822.1 | 0.90 | 1374140 | 下料、成型,钻孔,焊接、修正,安装就位。含脚手架,小型材料、机具等除型钢、钢板材料费外的一切费用 |
3 | 注浆小导管 | m | 22437.4 | 15.00 | 336561 | 包括搭拆、移动脚手架,钻孔,锚杆及附件运输、安装,锚固等。 除锚杆、锚垫板材料费及附件制作费用之外的一切费用。(包括注浆材料费) |
八 | 钢筋 | |||||
1 | 光圆钢筋(HPB300) | kg | 137520.3 | 0.60 | 82512 | 搭拆、移动脚手架,钢筋除锈、下料、制作, 挂网、绑扎、点焊,加固及其他辅助工序。 含脚手架,小型材料(焊条等)、机具、施工水电费等除钢筋材料费外的一切费用 |
2 | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 1867860.29 | 0.60 | 1120716 |
大别山明鸡高速MJZT-3项目隧道工程第二单元施工劳务招标限价表
序号 | 细目名称 | 单位 | 第二招标单元(暂估工程量) | 限价 (不高于) | 限价金额(元) | 工作内容 |
四 | 超前、初期支护 | |||||
1 | 格栅钢架 | t | 0.95 | 下料、成型,钻孔,焊接、修正,安装就位。含脚手架,小型材料、机具,油料费;除钢筋、钢板材料费外的一切费用 | ||
2 | 型钢钢架 | t | 1749857.1 | 0.90 | 1574871 | 下料、成型,钻孔,焊接、修正,安装就位。含脚手架,小型材料、机具等除型钢、钢板材料费外的一切费用 |
3 | 注浆小导管 | m | 93304.8 | 15.00 | 1399572 | 包括搭拆、移动脚手架,钻孔,锚杆及附件运输、安装,锚固等。 除锚杆、锚垫板材料费及附件制作费用之外的一切费用。(包括注浆材料费) |
八 | 钢筋 | |||||
1 | 光圆钢筋(HPB300) | kg | 135178.6 | 0.60 | 81107 | 搭拆、移动脚手架,钢筋除锈、下料、制作, 挂网、绑扎、点焊,加固及其他辅助工序。 含脚手架,小型材料(焊条等)、机具、施工水电费等除钢筋材料费外的一切费用 |
2 | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 1827473.99 | 0.60 | 1096484 |
大别山明鸡高速MJZT-3项目隧道工程第三单元施工劳务招标限价表
序号 | 细目名称 | 单位 | 第三招标单元(暂估工程量) | 限价 (不高于) | 限价金额(元) | 工作内容 |
四 | 超前、初期支护 | |||||
1 | 格栅钢架 | t | 0.95 | 下料、成型,钻孔,焊接、修正,安装就位。含脚手架,小型材料、机具,油料费;除钢筋、钢板材料费外的一切费用 | ||
2 | 型钢钢架 | t | 1360297.3 | 0.90 | 1224268 | 下料、成型,钻孔,焊接、修正,安装就位。含脚手架,小型材料、机具等除型钢、钢板材料费外的一切费用 |
3 | 注浆小导管 | m | 92443.7 | 15.00 | 1386656 | 包括搭拆、移动脚手架,钻孔,锚杆及附件运输、安装,锚固等。 除锚杆、锚垫板材料费及附件制作费用之外的一切费用。(包括注浆材料费) |
八 | 钢筋 | |||||
1 | 光圆钢筋(HPB300) | kg | 105149.4 | 0.60 | 63090 | 搭拆、移动脚手架,钢筋除锈、下料、制作, 挂网、绑扎、点焊,加固及其他辅助工序。 含脚手架,小型材料(焊条等)、机具、施工水电费等除钢筋材料费外的一切费用 |
2 | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 1423349.3 | 0.60 | 854010 |
大别山明鸡高速MJZT-3项目隧道工程第四单元施工劳务招标限价表
序号 | 细目名称 | 单位 | 第四招标单元(暂估工程量) | 限价 (不高于) | 限价金额(元) | 工作内容 |
四 | 超前、初期支护 | |||||
1 | 格栅钢架 | t | 0.95 | 下料、成型,钻孔,焊接、修正,安装就位。含脚手架,小型材料、机具,油料费;除钢筋、钢板材料费外的一切费用 | ||
2 | 型钢钢架 | t | 2110406.34 | 0.90 | 1899366 | 下料、成型,钻孔,焊接、修正,安装就位。含脚手架,小型材料、机具等除型钢、钢板材料费外的一切费用 |
3 | 注浆小导管 | m | 110456.78 | 15.00 | 1656852 | 包括搭拆、移动脚手架,钻孔,锚杆及附件运输、安装,锚固等。 除锚杆、锚垫板材料费及附件制作费用之外的一切费用。(包括注浆材料费) |
八 | 钢筋 | |||||
1 | 光圆钢筋(HPB300) | kg | 397889.6 | 0.60 | 238734 | 搭拆、移动脚手架,钢筋除锈、下料、制作, 挂网、绑扎、点焊,加固及其他辅助工序。 含脚手架,小型材料(焊条等)、机具、施工水电费等除钢筋材料费外的一切费用 |
2 | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 2620008.94 | 0.60 | 1572005 |
各招标单元最高限价
招标单元 | 单位 | 限价(不高于) |
第1单元 | 元 | 35528917 |
第2单元 | 元 | 38057107 |
第3单元 | 元 | 24179915 |
第4单元 | 元 | 43480422 |
更改为招标公告及招标文件:
第5章第3款:招标单元工程量清单及最高限价:
本次招标对投标单项子目单价及投标总价设上限,只允许投标人所报工程量清单子目单价及总额不高于下述限价,凡是不满足此条件的投标文件,一律作废标处理。
各招标单元工程量清单及最高限价:
大别山明鸡高速
大别山明鸡高速MJZT-3项目隧道工程第一单元施工劳务招标限价表
序号 | 细目名称 | 单位 | 第一招标单元(暂估工程量) | 限价 (不高于) | 限价金额(元) | 工作内容 |
四 | 超前、初期支护 | |||||
1 | 格栅钢架后台加工 | kg | 68510 | 0.49 | 33570 | 除去材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备费、电费、运输至施工现场及材料损耗) |
2 | 格栅钢架前台安装 | kg | 68510 | 0.46 | 31515 | 除材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、机械设备费、小型机具、电费及材料损耗)包括成品及半成品的组合安装。 |
3 | 型钢钢架后台加工 | kg | 1526822.1 | 0.465 | 709972 | 除去材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备费、电费、运输至施工现场及材料损耗) |
4 | 型钢钢架前台安装 | kg | 1526822.1 | 0.435 | 664168 | 除材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、机械设备费、小型机具、电费及材料损耗)包括成品及半成品的组合安装。 |
5 | 注浆小导管(安装、注浆) | m | 22437.4 | 13.9 | 311880 | 包括搭拆、移动脚手架,钻孔,安装,锚固等。 除锚杆、锚垫板材料费及附件制作费用之外的一切费用。(包括注浆材料费) |
6 | 注浆小导管(后台加工) | m | 22437.4 | 1.1 | 24681 | 除去材料费以外的所有费用(尖头制作、导管打孔、运输至施工现场及材料损耗) 注:运输至施工现场费用50元/吨 |
八 | 钢筋 | |||||
1 | 光圆钢筋(HPB300)后台加工 | kg | 137520.3 | 0.315 | 43319 | 除去材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备费、电费、运输至施工现场及材料损耗) |
2 | 光圆钢筋(HPB300)前台安装 | kg | 137520.3 | 0.285 | 39193 | 除材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、机械设备费、小型机具、电费及材料损耗)包括成品及半成品的组合安装。 |
3 | 带肋钢筋(HRB400)后台加工 | kg | 1867860.29 | 0.315 | 588376 | 除去材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备费、电费、运输至施工现场及材料损耗) |
4 | 带肋钢筋(HRB400)前台安装 | kg | 1867860.29 | 0.285 | 532340 | 除材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、机械设备费、小型机具、电费及材料损耗)包括成品及半成品的组合安装。 |
大别山明鸡高速MJZT-3项目隧道工程第二单元施工劳务招标限价表
序号 | 细目名称 | 单位 | 第二招标单元(暂估工程量) | 限价 (不高于) | 限价金额(元) | 工作内容 |
四 | 超前、初期支护 | |||||
1 | 格栅钢架后台加工 | kg | 0.49 | 除去材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备费、电费、运输至施工现场及材料损耗) | ||
2 | 格栅钢架前台安装 | kg | 0.46 | 除材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、机械设备费、小型机具、电费及材料损耗)包括成品及半成品的组合安装。 | ||
3 | 型钢钢架后台加工 | kg | 1749857.1 | 0.465 | 813684 | 除去材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备费、电费、运输至施工现场及材料损耗) |
4 | 型钢钢架前台安装 | kg | 1749857.1 | 0.435 | 761188 | 除材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、机械设备费、小型机具、电费及材料损耗)包括成品及半成品的组合安装。 |
5 | 注浆小导管(安装、注浆) | m | 93304.8 | 13.9 | 1296937 | 包括搭拆、移动脚手架,钻孔,安装,锚固等。 除锚杆、锚垫板材料费及附件制作费用之外的一切费用。(包括注浆材料费) |
6 | 注浆小导管(后台加工) | m | 93304.8 | 1.10 | 102635 | 除去材料费以外的所有费用(尖头制作、导管打孔、运输至施工现场及材料损耗) 注:运输至施工现场费用50元/吨 |
八 | 钢筋 | |||||
1 | 光圆钢筋(HPB300)后台加工 | kg | 135178.6 | 0.315 | 42581 | 除去材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备费、电费、运输至施工现场及材料损耗) |
2 | 光圆钢筋(HPB300)前台安装 | kg | 135178.6 | 0.285 | 38526 | 除材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、机械设备费、小型机具、电费及材料损耗)包括成品及半成品的组合安装。 |
3 | 带肋钢筋(HRB400)后台加工 | kg | 1827473.99 | 0.315 | 575654 | 除去材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备费、电费、运输至施工现场及材料损耗) |
4 | 带肋钢筋(HRB400)前台安装 | kg | 1827473.99 | 0.285 | 520830 | 除材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、机械设备费、小型机具、电费及材料损耗)包括成品及半成品的组合安装。 |
大别山明鸡高速MJZT-3项目隧道工程第三单元施工劳务招标限价表
序号 | 细目名称 | 单位 | 第三招标单元(暂估工程量) | 限价 (不高于) | 限价金额(元) | 工作内容 |
四 | 超前、初期支护 | |||||
1 | 格栅钢架后台加工 | kg | 0.49 | 除去材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备费、电费、运输至施工现场及材料损耗) | ||
2 | 格栅钢架前台安装 | kg | 0.46 | 除材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、机械设备费、小型机具、电费及材料损耗)包括成品及半成品的组合安装。 | ||
3 | 型钢钢架后台加工 | kg | 1360297.3 | 0.465 | 632538 | 除去材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备费、电费、运输至施工现场及材料损耗) |
4 | 型钢钢架前台安装 | kg | 1360297.3 | 0.435 | 591729 | 除材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、机械设备费、小型机具、电费及材料损耗)包括成品及半成品的组合安装。 |
5 | 注浆小导管(安装、注浆) | m | 92443.7 | 13.9 | 1284967 | 包括搭拆、移动脚手架,钻孔,安装,锚固等。 除锚杆、锚垫板材料费及附件制作费用之外的一切费用。(包括注浆材料费) |
6 | 注浆小导管(后台加工) | m | 92443.7 | 1.1 | 101688 | 除去材料费以外的所有费用(尖头制作、导管打孔、运输至施工现场及材料损耗) 注:运输至施工现场费用50元/吨 |
八 | 钢筋 | |||||
1 | 光圆钢筋(HPB300)后台加工 | kg | 105149.4 | 0.315 | 33122 | 除去材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备费、电费、运输至施工现场及材料损耗) |
2 | 光圆钢筋(HPB300)前台加工 | kg | 105149.4 | 0.285 | 29968 | 除材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、机械设备费、小型机具、电费及材料损耗)包括成品及半成品的组合安装。 |
3 | 带肋钢筋(HRB400)后台加工 | kg | 1423349.3 | 0.315 | 448355 | 除去材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备费、电费、运输至施工现场及材料损耗) |
4 | 带肋钢筋(HRB400)前台安装 | kg | 1423349.3 | 0.285 | 405655 | 除材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、机械设备费、小型机具、电费及材料损耗)包括成品及半成品的组合安装。 |
大别山明鸡高速MJZT-3项目隧道工程第四单元施工劳务招标限价表
序号 | 细目名称 | 单位 | 第四招标单元(暂估工程量) | 限价 (不高于) | 限价金额(元) | 工作内容 |
四 | 超前、初期支护 | |||||
1 | 格栅钢架后台加工 | kg | 0.49 | 除去材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备费、电费、运输至施工现场及材料损耗) | ||
2 | 格栅钢架前台安装 | kg | 0.46 | 除材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、机械设备费、小型机具、电费及材料损耗)包括成品及半成品的组合安装。 | ||
3 | 型钢钢架后台加工 | kg | 2110406.34 | 0.465 | 981339 | 除去材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备费、电费、运输至施工现场及材料损耗) |
4 | 型钢钢架前台安装 | kg | 2110406.34 | 0.435 | 918027 | 除材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、机械设备费、小型机具、电费及材料损耗)包括成品及半成品的组合安装。 |
5 | 注浆小导管(安装、注浆) | m | 110456.78 | 13.9 | 1535349 | 包括搭拆、移动脚手架,钻孔,安装,锚固等。 除锚杆、锚垫板材料费及附件制作费用之外的一切费用。(包括注浆材料费) |
6 | 注浆小导管(后台加工) | m | 110456.78 | 1.1 | 121502 | 除去材料费以外的所有费用(尖头制作、导管打孔、运输至施工现场及材料损耗) 注:运输至施工现场费用50元/吨 |
八 | 钢筋 | |||||
1 | 光圆钢筋(HPB300)后台加工 | kg | 397889.6 | 0.315 | 125335 | 除去材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备费、电费、运输至施工现场及材料损耗) |
2 | 光圆钢筋(HPB300)前台安装 | kg | 397889.6 | 0.285 | 113399 | 除材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、机械设备费、小型机具、电费及材料损耗)包括成品及半成品的组合安装。 |
3 | 带肋钢筋(HRB400)后台加工 | kg | 2620008.94 | 0.315 | 825303 | 除去材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备费、电费、运输至施工现场及材料损耗) |
4 | 带肋钢筋(HRB400)前台安装 | kg | 2620008.94 | 0.285 | 746703 | 除材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、机械设备费、小型机具、电费及材料损耗)包括成品及半成品的组合安装。 |
各招标单元最高限价
招标单元 | 单位 | 限价(不高于) |
第1单元 | 元 | 35528917 |
第2单元 | 元 | 38057108 |
第3单元 | 元 | 24179913 |
第4单元 | 元 | 43480422 |
招标文件的投标报价文件中第二条报价工程量清单《大别山明鸡高速MJZT-3项目隧道工程第一、二、三、四单元施工劳务合作报价单》第四项超前、初期支护的格栅钢筋、型钢钢架及注浆小导管与第八项的光圆钢筋、带肋钢筋应依据更改过的001号招标公告补遗书的招标限价表中对应单元的前台和后台分别进行报价。
招标人:河南省公路工程局集团有限公司大别山明鸡高速MJZT-3项目经理部
招标代理人:河南亿上嘉财税管理有限公司
地 址:河南亿上嘉财税管理有限公司
标书售卖联系人:毛先生 电话:18203973937
招标事宜联系人:胡先生 电话:15138653383 毛女士 电话:13015512720
李女士 电话:13700853676
监督部门:河南省公路工程局集团有限公司监察室
电 话:0371-67165369
原招标文件与补遗书不一致的,以补遗书为准。
2022年4月29日