发布时间:2025-05-28 浏览:
我河南省第三公路工程有限公司卢洛高速房建项目经理部各站区分体和中央空调采购及安装拟采用竞争性谈判方式选取供应商。现请符合条件的单位按照竞争性谈判采购文件规定的内容,参与本次空调采购及安装的竞争性谈判,具体内容见竞争性谈判采购文件。
一、采购编号:LHFJ-FJCL-JZXTP-02
二、采购人总体概况:
河南省公路工程局集团有限公司是主要从事公路交通基础设施投融资建设及施工的混合所有制企业,注册资金10亿元人民币。始建于1951年,1983年经省编委批准成立“河南省交通公路工程处”;1987年更名为“河南省交通公路工程局”,为自收自支事业单位,直属河南省交通厅。2004年底完成事业向企业的体制转换,改制为“河南省路桥工程集团有限公司”,2006年更名为“河南省公路工程局集团有限公司”,2010年划属于河南交通投资集团有限公司,2019年1月完成混合所有制改革,2019年8月完成混合所有制改革的三元股权架构。拥有工程设计资质公路行业甲级、公路工程施工总承包特级、公路路基工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级等16项行业等级资质。先后在河南和省外12个省份等兴建大、中型桥梁2800多座,修建高速公路3700多公里,修建各级公路里程达22000多公里。海外市场,在巴基斯坦、肯尼亚、莫桑比克、坦桑尼亚、玻利维亚、孟加拉 6 个国家开展对外承包工程业务,累计施工项目27个,施工里程总计1166公里。
项目概况:卢氏至洛南高速公路,起自卢氏县横涧乡下柳村东附近,顺接栾川至卢氏高速公路,向西基本沿洛河走廊布线,途径双龙湾镇,徐家湾乡,止于卢氏县木桐乡河口街村北的豫陕交界处,顺接陕西省洛南至卢氏(陕豫省界)高速。路线全长45.682公里。
卢洛高速房建合同段,起讫桩号YK75+306.985~ZK120+949,施工内容包括:郭家岭隧道进口变电所、前领隧道进口变电所、韩家岭隧道出口变电所、蚂蚁岭隧道进口变电所、岭根隧道出口变电所、半坡隧道出口变电所、双龙湾匝道收费站(包含路产、养护工区)、岳家岭隧道出口变电所、唐家岭隧道进口变电所、唐家岭隧道出口变电所、徐家湾匝道收费站、徐家湾服务区、三岭坡隧道出口变电所、刘家岭隧道进口变电所、刘家岭隧道出口变电所、半山隧道进口变电所、半山隧道出口变电所、大坪隧道进口变电所、大坪隧道出口变电所、前山2号隧道出口变电所。总建筑面积16305.6㎡。
三、采购范围及内容
(一)、采购标的物及品牌要求:
1、采购标的物:河南省第三公路工程有限公司卢洛高速房建项目经理部各收费站及服务区所用分体空调,服务区综合楼所用中央空调,具体数量及型号和技术要求见附表。
2、安装地点:河南省第三公路工程有限公司卢洛高速房建项目经理部区域内收费站及服务区。
3、交付时间:严格按照需方要求执行,不能延误下一工序进场时间和需方要求的交工时间。实际交付时, 根据施工进度,按照需方通知时间进场安装。
(二)质量要求:达到国家相关标准要求。报价人所供产品质保期分体空调应在6年以上(含6年),中央空调应在2年以上(含2年)。
(三)采购单元划分及交货地点:
本次采购分两个单元,其中第一采购单元为全部站区的分体空调,第二采购单元为徐家湾服务区(南区、北区)的中央空调。分体空调要求采用国产格力或美的品牌,中央空调要求采用国产格力、美的、海信品牌。
1、第一单元:
序号 | 名称 | 规格型号和技术参数 | 单位 | 质量要求 | 数量 | 备注 |
1 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 郭家岭隧道进口 |
2 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 前岭隧道进口 |
3 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 韩家岭隧道出口 |
4 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 蚂蚁岭隧道进口 |
5 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 岭根隧道出口 |
6 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 半坡隧道进口 |
7 | 变频分体空调 | 1.0P挂机,额定制冷量2.4KW,制冷功率0.8KW,额定制热量3.2KW,制热功率0.8+0.9KW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 双龙湾收费站 综合楼 |
8 | 变频分体空调 | 2.0P挂机,额定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,额定制热量6.3KW,制热功率2.3+1.0KW,220V | 台 | 符合国家标准 | 21 | 双龙湾收费站 综合楼 |
9 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 3 | 双龙湾收费站 综合楼 |
10 | 变频分体空调 | 5.0P柜机,额定制冷量12KW,制冷功率3.7KW,额定制热量12.5KW,制热功率3.85+3.5KW,380V | 台 | 符合国家标准 | 4 | 双龙湾收费站 综合楼 |
11 | 变频分体空调 | 2.0P挂机,额定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,额定制热量6.3KW,制热功率2.3+1.0KW,220V | 台 | 符合国家标准 | 14 | 双龙湾收费站养护工区综合楼 |
12 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 2 | 双龙湾收费站养护工区综合楼 |
13 | 变频分体空调 | 5.0P柜机,额定制冷量12KW,制冷功率3.7KW,额定制热量12.5KW,制热功率3.85+3.5KW,380V | 台 | 符合国家标准 | 3 | 双龙湾收费站养护工区综合楼 |
14 | 变频分体空调 | 2.0P挂机,额定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,额定制热量6.3KW,制热功率2.3+1.0KW,220V | 台 | 符合国家标准 | 18 | 双龙湾收费站路产管理用房 |
15 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 5 | 双龙湾收费站路产管理用房 |
16 | 变频分体空调 | 5.0P柜机,额定制冷量12KW,制冷功率3.7KW,额定制热量12.5KW,制热功率3.85+3.5KW,380V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 双龙湾收费站 停车库 |
17 | 变频分体空调 | 2.0P挂机,额定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,额定制热量6.3KW,制热功率2.3+1.0KW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 双龙湾收费站 附属用房 |
18 | 变频分体空调 | 1.5P挂机,额定制冷量3.2KW,制冷功率0.87KW,额定制热量4.2KW,制热功率1.4KW | 台 | 符合国家标准 | 1 | 双龙湾收费站 门卫房 |
19 | 变频分体空调 | 1.5P挂机,额定制冷量3.2KW,制冷功率0.87KW,额定制热量4.2KW,制热功率1.4KW | 台 | 符合国家标准 | 1 | 双龙湾收费站 路产装备库 |
20 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 岳家岭隧道出口 |
21 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 唐家岭隧道出口 |
22 | 变频分体空调 | 1.5P挂机,额定制冷量3.2KW,制冷功率0.87KW,额定制热量4.2KW,制热功率1.4KW | 台 | 符合国家标准 | 1 | 徐家湾收费站 综合楼 |
23 | 变频分体空调 | 1.0P挂机,额定制冷量2.4KW,制冷功率0.8KW,额定制热量3.2KW,制热功率0.8+0.9KW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 徐家湾收费站 综合楼 |
24 | 变频分体空调 | 2.0P挂机,额定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,额定制热量6.3KW,制热功率2.3+1.0KW,220V | 台 | 符合国家标准 | 21 | 徐家湾收费站 综合楼 |
25 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 2 | 徐家湾收费站 综合楼 |
26 | 变频分体空调 | 5.0P柜机,额定制冷量12KW,制冷功率3.7KW,额定制热量12.5KW,制热功率3.85+3.5KW,380V | 台 | 符合国家标准 | 3 | 徐家湾收费站 综合楼 |
27 | 变频分体空调 | 2.0P挂机,额定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,额定制热量6.3KW,制热功率2.3+1.0KW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 徐家湾收费站 附属用房 |
28 | 变频分体空调 | 1.5P挂机,额定制冷量3.2KW,制冷功率0.87KW,额定制热量4.2KW,制热功率1.4KW | 台 | 符合国家标准 | 1 | 徐家湾收费站 门卫房 |
29 | 变频分体空调 | 2.0P挂机,额定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,额定制热量6.3KW,制热功率2.3+1.0KW,220V | 台 | 符合国家标准 | 9 | 徐家湾服务区南区综合楼 |
30 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 7 | 徐家湾服务区 南区综合楼 |
31 | 变频分体空调 | 2.0P挂机,额定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,额定制热量6.3KW,制热功率2.3+1.0KW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 徐家湾服务区 南区附属用房 |
32 | 变频分体空调 | 2.0P挂机,额定制冷量5.0kW,制冷功率1.5kW,额定制热量6.3kW,制热功率2.3+1.0kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 14 | 徐家湾服务区 北区综合楼 |
33 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 2 | 徐家湾服务区 北区综合楼 |
34 | 变频分体空调 | 2.0P挂机,额定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,额定制热量6.3KW,制热功率2.3+1.0KW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 徐家湾服务区 北区附属用房 |
35 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 三岭坡隧道出口 |
36 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 刘家岭隧道进口 |
37 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 刘家岭隧道出口 |
38 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 半山隧道进口 |
39 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 半山隧道出口 |
40 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 大坪隧道进口 |
41 | 变频分体空调 | 3.0P柜机,额定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,额定制热量9.3kW,制热功率3.3+1.8kW,220V | 台 | 符合国家标准 | 1 | 前山2号隧道出 |
合计: | 154 |
2、第二单元:
徐家湾服务区(南区、北区) | ||||||
中央空调 | 1 | 标准静压室内机(卧式暗装型)SNJ-D22 | 风量480M3/H,制冷量2.2KW,制热量2.5KW,功率0.11KW220V,机外静压40PA,噪声38DB(A) | 符合国家标准 | 台 | 6 |
2 | 标准静压室内机(卧式暗装型)SNJ-D36 | 风量570M3/H,制冷量3.6KW,制热量4.8KW,功率0.11KW,220V,机外静压40PA,噪声39DB(A) | 符合国家标准 | 台 | 18 | |
3 | 标准静压室内机(卧式暗装型)SNJ-D45 | 风量900M3/H,制冷量5.6KW,制热量6.3KW,功率0.11KW,220V,机外静压40PA | 符合国家标准 | 台 | 29 | |
4 | 标准静压室内机(卧式暗装型)SNJ-D56 | 风量900M3/H,制冷量5.6KW,制热量6.3KW,功率0.11KW,220V,机外静压40PA | 符合国家标准 | 台 | 5 | |
5 | 标准静压室内机(卧式暗装型)SNJ-D63 | 风量1280M3/H,制冷量6.3KW,制热量7.1KW,功率0.165KW,220V,机外静压40PA,噪声41DB(A) | 符合国家标准 | 台 | 24 | |
6 | 标准静压室内机(卧式暗装型)SNJ-D71 | 风量1280M3/H,制冷量7.1KW,制热量8.0KW,功率0.165KW,220V,机外静压40PA,噪声41DB(A) | 符合国家标准 | 台 | 3 | |
7 | 全热交换式新风室内机QRJHXF-50 | 风量5000M3/H,制冷:温度效率76%,焓效率66%;制热:温度效率76%,焓效率69%;功率3.0W,380V,机外静压230PA,噪声65DB(A) | 符合国家标准 | 台 | 2 | |
8 | 室外机SWJ-400W | 制冷量40KW,制冷功率10.81KW,制热量45KW,制热功率10.98KW,380V,制冷剂:R410A,IPLV(C)=6.75,APF=4.06 | 符合国家标准 | 台 | 1 | |
9 | 室外机SWJ-450W | 制冷量45KW,制冷功率12.83KW,制热量50KW,制热功率12.47KW,380V,制冷剂:R410A,IPLV(C)=6.6,APF=4.03 | 符合国家标准 | 台 | 2 | |
10 | 室外机SWJ-670W | 制冷量67KW,制冷功率17.42KW,制热量75KW,制热功率17.64KW,380V,制冷剂:R410A,APF=3.81 | 符合国家标准 | 台 | 1 | |
11 | 室外机SWJ-950W | 制冷量95KW,制冷功率27.48KW,制热量106.5KW,制热功率26.68KW,380V,制冷剂:R410A,APF=3.53 | 符合国家标准 | 台 | 2 | |
合计 | 93 |
安装地点:徐家湾服务区(南区、北区)
备注:上表所述技术参数为最低要求,报价人所报产品的技术参数不得低于该标准,否则视为非实质性响应。报价人可在此基础上自行确定规格型号进行报价。
1、报价人应具备:营业执照、税务登记证、组织机构代码证(亦可此三证合一)、开户许可证及品牌代理授权经营证书。
2、近三年内(2023年6月01日以来)同类型货物的单个销售合同金额大于100万的业务不少于2项,提供销售合同彩色扫描件(以销售合同签订时间为准)。
3、履约信用要求:在过去3年内(2022年6月01日至今),与河南省公路工程局集团有限公司及其下属公司没有发生经济纠纷或不良经营记录的,具有良好的社会信誉,未被列入工程局集团材料供应商“黑名单”;在河南省公路工程局集团有限公司范围内以往合作项目中没有发生过(或正在发生)经济纠纷、不良经营记录、法律诉讼的。
4、未在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单; 未在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/)中被列入失信被执行人。
5、本次采购,不接受联合体报价,不允许转包或违法分包。
6、不接受同一单位的多个授权人进行报价,先到为准。
五、最高采购限价
本次竞争性谈判,设定最高采购限价,超过任一单项限价的,其报价无效,具体详见下表:
采购单元 | 货物类别 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税金额(元)(元) |
第一 采购单元 | 分体空调 | 1 | 变频分体壁挂式空调 | 1.0P挂机 | 台 | 2 | 3652 |
2 | 变频分体壁挂式空调 | 1.5P挂机 | 台 | 4 | 7400 | ||
3 | 变频分体壁挂式空调 | 2.0P挂机 | 台 | 101 | 348450 | ||
4 | 变频分体柜式空调 | 3.0P柜机 | 台 | 36 | 145800 | ||
5 | 变频分体柜式空调 | 5.0P柜机 | 台 | 11 | 87835 | ||
第二 采购单元 | 中央空调 | 1 | 标准静压室内机(卧式暗装型) | SNJ-D22 | 台 | 6 | 19806 |
2 | 标准静压室内机(卧式暗装型) | SNJ-D36 | 台 | 18 | 61722 | ||
3 | 标准静压室内机(卧式暗装型) | SNJ-D45 | 台 | 29 | 114782 | ||
4 | 标准静压室内机(卧式暗装型) | SNJ-D56 | 台 | 5 | 20245 | ||
5 | 标准静压室内机(卧式暗装型) | SNJ-D63 | 台 | 24 | 99600 | ||
6 | 标准静压室内机(卧式暗装型) | SNJ-D71 | 台 | 3 | 12531 | ||
7 | 全热交换式新风室内机 | QRJHXF-50 | 台 | 2 | 62016 | ||
8 | 室外机 | SWJ-400W | 台 | 1 | 41040 | ||
9 | 室外机 | SWJ-450W | 台 | 2 | 87552 | ||
10 | 室外机 | SWJ-670W | 台 | 1 | 67488 | ||
11 | 室外机 | SWJ-950W | 台 | 2 | 167808 |
注:表中限价包含所有货物及辅料(铜管、支架等)、场内外运输、现场安装、固定、调试、成品保护等费用。1-1.5匹分体空调须自带3米铜管,2-3匹(含3匹)分体空调须自带4米铜管,3-5匹分体空调须自带5米铜管。
六、报名与竞争性谈判文件的获取
1、2025年05月29日至2025年05月31日,在“河南省公路工程集团有限公司”网站(http://www.gcjjt.com/)发出竞争性谈判邀请公告。
2、请潜在报价人于2025年05月29日至2025年05月31日(节假日不休),每日上午9时00分至17时30分(北京时间,下同),将企业法人营业执照副本彩色扫描件、企业法人身份证彩色扫描件、经办人身份证彩色扫描件、开户许可证彩色扫描件、《参与竞争性谈判申请表》(见附件1)、授权委托书原件扫描件(见附件2)(以上资料复印件需加盖报价人公章)一套,将加盖公章的原件扫描成彩色PDF格式发送至河南省第三公路工程有限公司指定的信箱(ysjcsgl@126.com),经审核同意后可获取报名资格。
3、本次竞争性谈判的联系人将在潜在报价人取得报名资格、文件后的第二个工作日,连同《参与竞争性谈判申请回执》、竞争性谈判文件(PDF电子版)一并发送给报价人。
九、响应文件的递交
1. 竞争性谈判递交时间:递交竟谈文件的时间为2025年6月09日上午8时30分,递交竟谈文件的截止时间为2025年6月09日上午9时00分,地点为中科云筑工程管理(河南)有限公司(郑州市管城回族区新郑路206号南院4楼北会议室现场递交,逾期不予受理。
2.递交方式:受邀人需将竟谈文件现场递交至地点为中科云筑工程管理(河南)有限公司(郑州市管城回族区新郑路206号南院4楼北会议室。
1.竞争性谈判代理人联系方式:中科云筑工程管理(河南)有限公司
联系人:王女士 联系电话:18539242458
地址:郑州市管城回族区新郑路206号南院4楼
2.竞争性谈判人联系方式:河南省第三公路工程有限公司
联系人:张先生 电话:18638937625
十一、监督人:
1、河南省第三公路工程有限公司纪委书记
联系人:付先生 联系电话:0371-67165373
2、河南省第三公路工程有限公司副总经理
联系人:陈女士 联系电话:0371-67165375
2025年05月28日